Innovatives Flaschensystem mit direktem Plug-In und doppeltes Überlaufschutzsystem
Merkmale:
- Leistungsstarke Saugkraft bis zu 0,08 MPa
- Doppeltes Überlaufschutzsystem
- Flaschensystem mit direktem Plug-In, Flaschenentnahme auf Knopfdruck
- Saugflasche mit 1400 ml Fassungsvermögen
- Innovative Filtertechnik verhindert das Eindringen von Mikroorganismen und Sekret in das Gerät. Nur ein Einlass für Saugschlauch, keine Verwechslung von Lufteinlass und –auslass
- Leicht zu reinigen und zu sterilisieren, benutzerfreundliche Bedienung, 20L und 25L Luftstromoption
Zubehör:
- 1 Silikon-Saugschlauch Ø6mm, L=1,30m
- 1 Universelles PC-Netzkabeldraht
- 1 Filter
- 1 Saugkatheter (frei)
Funktionen:
| Modell- Nr. | Luftstrom
Vakuum
|
Max. Vakuum
|
Vakuum Flaschenkapazität
|
Volts | Watt | Lärm | Alarm | Indikator | Batterie
|
|
| VACUS 7020 | ≥25L/minn | 0,08MPa | 1400ml | AC 220V-240V | 130W | ≤50 dB(A) | Nein | Nein |
Nein
|
|
| Systemkarte | Funktionen | Vacus 7025 | ||||||||
| Pumpenantriebssystem | Max. Luftstrom | 25L/min | ||||||||
| Max. Vakuumdruck | 0,08MPa | |||||||||
| Betriebsmodus | Intermittierender Betrieb | |||||||||
| Flaschensystem | Max. Flaschenkapazität | 1400ml | ||||||||
| Überlaufschutz | Doppelschutz | |||||||||
| Innovativer Filter | Wasserdicht, wiederverwendbar | |||||||||
| Einlassabdeckung | 1 Einlassabdeckung, Auslassabdeckung nicht notwendig | |||||||||
| Betriebssystem | Vakuummeterbereich | 0,00MPa ~ 0,1MPa(0psi ~14psi) | ||||||||
| Vakuumregelbereich | 0,02MPa ~ 0,08MPa | |||||||||
| Halterung für Saugschlauch | links | |||||||||
| Wandhalterung | zwei, auf der Rückseite | |||||||||
| Verstellbarer Haltegriff | oben | |||||||||
| 3 Sicherheitssystem | Schwebemethode | Überlaufstopp auf der ersten Ebene | ||||||||
| Filtermethode | Überlaufstopp auf der zweiten Ebene | |||||||||
| Überhitzungsschutz | Ja | |||||||||
| Elektrisches System | Stromverbrauch | 130 W | ||||||||
| Automatisches Abschalten | Jede 30 Minuten | |||||||||
| Stromsicherung | 1,0 A -φ5×20mm | |||||||||
| Geräuschpegel | ≤50dB(A) | |||||||||
| Verpackung | Gerätemaße | 283x195x273mm | ||||||||
| Verpackungsmaße | 415x360x300mm für 2 Einheiten | |||||||||
| Nettogewicht pro Einheit | 3.75 kg | |||||||||
| Bruttogewicht Verpackung | 9.8 kg | |||||||||


