Entspiegelter Farb-TFT-LCD Display mit großer Auswahl an Bildschirmdiagonalen von 8“, 12.1“, 15“(Monitormodelle DS3,DS5,DS7)
Ergonomisches Design
Möglichkeit der Zuschaltung eines zweiten unabhängigen Bildschirms
Ventilatorlose Kühlung erlaubt einen geräuscharmen Betrieb
Möglichkeit der Zusammenfassung zu einem Zentralen Monitoring System(ZMS)
DS7 | DS5 | DS3 | ||
Ein/Ausgänge | 5 | 5 | 5 | |
Zusätzliche Ein/Ausgänge | 2 | 2 | 2 | |
Bildschirmgröße | 15 Zoll | 12,1 Zoll | 8 Zoll | |
Grafiken | 12 | 10 | 8 | |
Auflösung | 1280×800 | 800×600 | 800×600 | |
Trends und Alarmsignale | Trendsanzahl: 168 Stunden
Ansicht NIBP: 1000 Gruppen Ansicht Arrhythmie& :128 Gruppen- alrms+trends(optional – kann die Anzahl der Gruppen erhöht werden) Ansicht Alarmsignale:128 alrmgroups (audio und visuell)
|
|||
Touchscreen | vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | |
Groß-Buchstaben-Darstellung | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | |
Schrittmacher Erkennung | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | |
Arrhythmie-, ST-Segment-Analyse | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | |
Information Input | Drehkopf
Tasten USB-Anschlüsse für Maus, Tastatur, Touchscreen-Eingabe,SD card |
|||
Alarme | Alarm-Level: niedrig, mittel, hoch
Darstellung: audio-visuell physiologische Alarm: gelb, rot technische Alarm: blau Lautstärke-Regelung – mehrstufig |
|||
Berechnung Arzneimittel | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | |
Ethernet | 2×RJ45 | 1× RJ45 | ||
Eingang Dephibrillator- Synchronisation | + | + | + | |
Krankenschwester Rufanlage | + | + | + | |
Videoausgang | 1× DVI,1×VGA | 1×VGA | ||
USB | 2 | 2 | 2 | |
Analoger Ausgang (EKG oder IBP) | optional | |||
SD Speicherkarte | vorhanden | optional | optional | |
Akku | wiederauladbarer Li-Ionen-Akku 11.1V/4.0 Ah | |||
Thermodrucker(optional) | Länge/Breite:50/15mm
Druckgeschwindigkeit: 12.5;25;50mm/s Druck: realtime, periodisch, Alarmereignisse |
|||
Anschluss an das Zentrale Monitoring-System (ZMS) | vorhanden | vorhanden | vorhanden |